|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
精密フィルター塵の精密フィルター高性能オイル レベル(C) Q P S
一連のプロダクトは凝縮のろ過の原則を採用し、ガス液体およびほこりを分けるために小さく霧深い粒子を集めるのに重力の沈降の働き原則を使用します。濾材アセンブリに高い純度、小型、長い耐用年数および便利な取付けの利点があり、より乾燥した装置のさまざまな指定との一致のために適しています。それに小型、密集した構造、高いろ過効率、便利な使用および維持の特徴があります。特に化学薬品の空気制御にきれいな圧縮空気の源を、空気の器械、空気の部品および産業ガス、軽い織物、石油、冶金学、織物、電子工学、テレコミュニケーションおよび他の企業提供することを設計します。
➤の取入口圧力:0.6-1.0 MPa
➤の入口の気温:0~50℃
➤の最初の圧力降下: <0> ➤の輸出軽油の内容:≤0.1μm
➤の空気処理容量:1.2~200 Nmの³ /min
精密フィルター詳しい変数
等級 | Qクラスの精密フィルター | Pクラスの高性能の精密フィルター | Sクラスの高性能の精密フィルター | Cクラスの防臭剤によって活動化するカーボン フィルター | |||||||||||||
適用範囲 | 概要の交換の空気圧縮機の前ろ過 | 概要の螺線形の空気圧縮機の前ろ過 | 概要の空気圧縮機の後フィルター | 高精度のろ過のための特別な目的 | |||||||||||||
材料の質 | 陶磁器の濾材 | 多層ガラス繊維フィルター | 多層ガラス繊維フィルター | 活動化したカーボン フィルター | |||||||||||||
フィルター不純物 | 3μm | 0.5μm | 0.01μm | 0.01μm | |||||||||||||
含油率 | 3PPM | 0.5PPM | 0.01PPM | 0.003PPM | |||||||||||||
最高温度 | 65℃ | 65℃ | 65℃ | 65℃ | |||||||||||||
概要圧力相違 | 0.2kg/cmの³ | 0.2kg/cmの³ | 0.2kg/cmの³ | 0.2kg/cmの³ | |||||||||||||
最高の差動圧力 | 0.5Micron | 0.7Micron | 0.7Micron | 0.7Micron | |||||||||||||
機能 | 圧縮空気の多量の石油およびガスは3PPMの内でろ過し、不純物の粒子は3umにろ過することができます。 | 0.5PPMおよび不純物の粒子が0.5umにろ過するよりより少し圧縮空気の多量の石油およびガスはろ過します。 | 圧縮空気の多量の石油およびガスは0.01 PPMにろ過し、良質の圧縮空気のオイルなしの標準に達するために空気の不純物の粒子は0.01ミクロンにろ過します。 | 一般に圧縮空気の臭気、非良いオイルおよびsuperfine粒子をろ過することを使用します。 | |||||||||||||
型式番号(SAF-) | 004 | 007 | 015 | 024 | 035 | 060 | 090 | 120 | 150 | 240 | 360 | 450 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 |
口径 | 3/4の″ | 3/4の″ | 3/4の″ | 1つの½の″ | 1つの½の″ | 1つの½の″ | 2 ″ | 2 ″ | 2 ″ | 3 ″ | 5 ″ | 6 ″ | 8 ″ | 8 ″ | 8 ″ | 8 ″ | 10 ″ |
普通除隊 | 0.4 | 0.7 | 1.5 | 2.4 | 3.5 | 6 | 9 | 12 | 15.1 | 24 | 36 | 45 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 |
最高圧力 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
重量(kg) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 4.25 | 6 | 6 | 28.5 | 137 | 141 | 184 | 213 | 248 | 317 | 465 |
塵の精密フィルター詳しい変数
モデル | SLF-1 | SLF-2 | SLF-3 | SLF-6 | SLF-10 | SLF-20 | SLF-30 | SLF-40 | SLF-60 | SLF-100 | SLF-150 | SLF-300 |
空気容量mの³ /min | 1.2 | 2.5 | 3.6 | 6.8 | 10.9 | 22 | 32 | 43.5 | 67 | 110 | 160 | 310 |
空気入口か出口 | ½の″ | 1つの″ | 1つの½の″ | DN40 | DN65 | DN80 | DN80 | DN100 | DN125 | DN125 | DN150 | DN200 |
高い(mm) | 918 | 1100 | 1150 | 1150 | 1220 | 1330 | 1380 | 1420 | 1490 | 1810 | 1950年 | 1950年 |
管の直径(mm) | 76 | 89 | 94 | 129 | 142 | 164 | 190 | 230 | 262 | 300 | 350 | 400 |
重量(Kg) | 19 | 22 | 25 | 42 | 62 | 81 | 114 | 144 | 174 | 191 | 202 | 230 |
高性能オイルの詳しい変数
モデル | SAYM-1 | SAYM-2 | SAYM-3 | SAYM-6 | SAYM-10 | SAYM-20 | SAYM-30 | SAYM-40 | SAYM-60 | SAYM-100 | SAYM-150 | SAYM-300 |
空気容量mの³ /min | 1.2 | 2.5 | 3.6 | 6.8 | 10.9 | 22 | 32 | 43.5 | 67 | 110 | 160 | 310 |
空気入口か出口 | ½の″ | 1つの″ | 1つの½の″ | DN40 | DN65 | DN80 | DN80 | DN100 | DN125 | DN125 | DN150 | DN200 |
高い(mm) | 918 | 1100 | 1150 | 1150 | 1220 | 1330 | 1380 | 1420 | 1490 | 1810 | 1950年 | 1950年 |
管の直径(mm) | 76 | 89 | 94 | 129 | 142 | 164 | 190 | 230 | 262 | 300 | 350 | 400 |
重量(Kg) | 19 | 22 | 25 | 42 | 62 | 81 | 114 | 144 | 174 | 191 | 202 | 230 |
コンタクトパーソン: Xie